Сваи забивные цельные
Сваи цельные сплошного квадратного сечения производятся согласно ДСТУ Б В.2.6-65:2008 «Конструкции зданий и сооружений. Сваи железобетонные. Технические условия и серии 1.011.1-10 выпуск 1 «Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой. Рабочие чертежи»
Область применения
Сваи предназначены для применения во всех климатических районах, в том числе в районах распространения вечномерзлых почв.
По условиям погружения забивные сваи длиной 7м и долее подразделяются на два вида: обычной и повышенной ударостойкости. Необходимость применения сваи повышенной ударостойкости определяет организация, проектирующая свайные фундаменты на основании данных инженерно-геологических изысканий, а также по результатам пробных забивок.
В качестве опускных свай рекомендуется применять сваи обычной ударостойкости сечениями 300х300, 350х350 и 400х400 мм.
Сваи сечением 200х200 и 250х250мм рекомендуется применять, преимущественно, в сельском строительстве, когда применение свай большего сечения экономически нецелесообразно.
Основные конструктивные решения
Основные размеры свай сечениям 200х200 и 250х250 мм приняты длиной 3…6м, сечением 300х300 мм - длиной 6...12м, сечениям и 350x350 и 400х400 мм - длиной 4...16 м с изменением длины через один метр.
Сваи длиной до 6м по требованию заказчика допускается изготавливать с интервалом 0,5 m по длине.
Сваи изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже: для сваи сечениями 200х200, 250х250 и 300х300 мм длиной 3...7м – В15; сечением 350х350мм длиной 4..6 м и сечением 400х400 мм длиной 8...12м - В20; сечением 300хЗ00 мм длиной 8...12м, сечением 350х350 мм длиной 7...12м - В20 для свай обычной ударостойкости и В25 для свай повышенной ударостойкости, сечением 400х400мм длиной 13...16м - В25 для свай обычной ударостойкости, В30 для сваи повышенной ударостойкости.
Сваи армируются сварными арматурными каркасами. Допускается изготавливать вязанные арматурные каркасы, только с рабочим армированием из стержней периодического профиля.
Голова забивных свай усилена сетками. Допускается объединять сетки в пространственный каркас приваркой дополнительных стержней.
По согласованию с заказчиком для забивных свай длиной до 12 м обычной ударостойкости и сечениями 200х200, 250х250 и 300х300 мм до пускается армирование головы круглой спиралью при условии погружения сваи в пески средней плотности и рыхлые, супеси пластичные и текучие, суглинки и глины от текучих до тугопластичных, илы и торфы и опирания свай на все виды грунтов, за исключением скальных и крулнообломочных. При этом спираль основного каркаса должна быть продолжена до конца арматурных стержней.
Допускается изготовление свай с технологическим уклоном противоположных сторон поперечного сечения, не превышающим 1:15, без изменения площади поперечного сечения.
Также есть вариант изготовления свай призматической формы (без «носа»).
Маркировка свай.
Железобетонные сваи по настоящему выпуску маркируются в соответствии с требованиями ГОСТ 49800-89 .
Примеры маркировки:
Свая повышенной ударостойкости с приставным каркасом острия
С 80.30-2.1.у
С – свая сплошного квадратного сечения;
80.30 – длина сваи (дм), сечение (см);
2 – тип армирования;
1 – свая с приставным каркасом острия;
У – ударостойкая.
Условное обозначение армирования свай, принятое в настоящем выпуске
|
Условное обозначение армирования |
Диаметры, класс продольной арматуры |
|
Условное обозначение армирования |
Диаметры, класс продольной арматуры |
|
1 |
10АІ |
|
7 |
14АІІ |
|
2 |
10АІІ |
|
8 |
14АІІІ |
|
3 |
10АІІІ |
|
9 |
16АІІІ |
|
4 |
12АІ |
|
10 |
18АІІІ |
|
5 |
12АІІ |
|
11 |
20АІІІ |
|
6 |
12АІІІ |
|
12 |
22АІІІ |
|
|
|
|
13 |
25АІІІ |

| Марка палі | Розміри, мм | Клас бетону | Об'єм бетону, м3 | Маса, т | ||||
| L | a1 | a2 | a3 | b | ||||
| С30.20-1,2,3 | 3000 | 600 | - | 150 | 200 | В15 | 0,13 | 0,33 |
| С40.20-1,2 | 4000 | 800 | В15 | 0,17 | 0,43 | |||
| С50.20-1,2,3,4,5,6 | 5000 | 1000 | В15, В20 | 0,21 | 0,53 | |||
| С60.20-1,2,3,4,5,6 | 6000 | 1200 | В15, В20 | 0,25 | 0,63 | |||
| С30.25-1,2,3 | 3000 | 600 | - | 250 | 250 | В15 | 0,2 | 0,5 |
| С40.25-1,2,3 | 4000 | 800 | В15 | 0,26 | 0,65 | |||
| С50.25-1,2,3,4,5,6 | 5000 | 1000 | В15, В20 | 0,32 | 0,8 | |||
| С60.25-1,2,3,4 ,5,6 | 6000 | 1200 | В15 В20 | 0,38 | 0,95 | |||
| С30.30-1,2,3 | 3000 | 600 | - | 250 | 300 | В15 | 0,28 | 0,7 |
| С40.30-1,2,3 | 4000 | 800 | В15 | 0,37 | 0,85 | |||
| С50.30-1,2,3,4,5,6 | 5000 | 1000 | В15 | 0,46 | 1,15 | |||
| С60.30-2,3,5,6,7,8 | 6000 | 1200 | В15, В20 | 0,55 | 1,38 | |||
| С70.30-4,5,6,7,8,9 | 7000 | 1400 | В15, В20 | 0,64 | 1,6 | |||
| С80.30-4,5,6,8,9,10,11 | 8000 | 1600 | 2400 | В20, В25 | 0,73 | 1,83 | ||
| С90.30-5,6,8,9,10,11 | 9000 | 1800 | 2600 | В20, В25 | 0,82 | 2,05 | ||
| С100.30-6,8,9,10,11,12,13 | 10000 | 2000 | 2900 | В20, В25 | 0,91 | 2,28 | ||
| С110.30-8,9,10,11,12,13 | 11000 | 2300 | 3200 | В20, В25 | 1 | 2,5 | ||
| С120.30-8,9,10,11,12,13 | 12000 | 2500 | 3500 | В20, В25 | 1,09 | 2,73 | ||
| С40.35-1,2,3 | 4000 | 800 | - | 300 | 350 | В20 | 0,52 | 1,3 |
| С50.35-1,2,3 | 5000 | 1000 | В20 | 0,64 | 1,5 | |||
| С60.35-1,2,3,6 | 6000 | 1200 | В20 | 0,76 | 1,9 | |||
| С70.35-4,5,6,8,9,10 | 7000 | 1400 | В20, В25 | 0,88 | 2,2 | |||
| С80.35-5,6,8,9,10,11 | 8000 | 1600 | 2400 | В20, В25 | 1 | 2,5 | ||
| С90.35-5,6,8,9,10,11,12 | 9000 | 1800 | 2600 | В20, В25 | 1,12 | 2,8 | ||
| С100.35-6,8,9,10,11,12,13 | 10000 | 2100 | 2900 | В20, В25 | 1,24 | 3,1 | ||
| С110.35-8,9,10,11,12,13 | 11000 | 2300 | 3200 | В20, В25 | 1,37 | 3,43 | ||
| С120.35-8,9,10,11,12,13 | 12000 | 2500 | 3500 | В20, В25 | 1,49 | 3,73 | ||
| С130.35-8,9,10,11,12,13 | 13000 | 2700 | 3800 | В25 | 1,61 | 4,03 | ||
| С140.35-9,10,11,12,13 | 14000 | 2900 | 4100 | В25 | 1,73 | 4,33 | ||
| С150.35-10,11,12,13 | 15000 | 3100 | 4400 | В25 | 1,86 | 4,65 | ||
| С160.35-10,11,12,13 | 16000 | 3300 | 4700 | В25 | 1,98 | 4,95 | ||
| С40.40-1,2,5,6 | 4000 | 800 | - | 350 | 400 | В20 | 0,66 | 1,65 |
| С50.40-1,2,5,6 | 5000 | 1000 | В20 | 0,82 | 2,05 | |||
| С60.40-1,2,5,6,7,8 | 6000 | 1200 | 1800 | В20 | 0,98 | 2,45 | ||
| С70.40-5,6,8,9,10,11,12 | 7000 | 1400 | 2100 | В20, В25 | 1,14 | 2,85 | ||
| С80.40-5,6,8,9,10,11,12,13 | 8000 | 1600 | 2400 | В20, В25 | 1,3 | 3,25 | ||
| С90.40-5,6,8,9,10,11,12,13 | 9000 | 1800 | 2600 | В20, В25 | 1,46 | 3,65 | ||
| С100.40-6,8,9,10,11,12,13 | 10000 | 2100 | 2900 | В20, В25 | 1,62 | 4,05 | ||
| С110.40-8,9,10,11,12,13 | 11000 | 2300 | 3200 | В25 | 1,78 | 4,45 | ||
| С120.40-8,9,10,11,12,13 | 12000 | 2500 | 3500 | В25 | 1,94 | 4,85 | ||
| С130.40-9,10,11,12,13 | 13000 | 2700 | 3800 | В25 | 2,1 | 5,25 | ||
| С140.40-9,10,11,12,13 | 14000 | 2900 | 4100 | В25 | 2,26 | 5,65 | ||
| С150.40-10,11,12,13 | 15000 | 3100 | 4400 | В25 | 2,42 | 6,05 | ||
| С160.40-11,12,13 | 16000 | 3300 | 4700 | В25 | 2,58 | 6,45 | ||
Рус
Укр